Администрация
Статистическая информация
Справка о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Апачинского сельского поселения
от 28.04.2016
Справка о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации Апачинского сельского поселения Усть-Большерецкого муниципального района за 2015год:
Фамилия, имя, отчество | Общая сумма дохода за 2015г. | Перечень объектов недвижимости | Движимое имущество |
в собственности | в пользовании |
Карсакова Жанна Георгиевна | 1 473508,2 | Долевая 1/3 доли квартиры 63,7 кв.м Россия; Долевая 1/3 доли квартиры 47,3 кв .м Россия | | TOYOTA HILUX SURF индивидуальная |
супруг | 1636 317,00 | Земельный участок -27 кв.м. индивидуальный Россия; Квартира индивидуальная - 44, 8 кв.м Россия; Нежилое помещение -74,2 кв.м. индивидуальное Россия | | Москвич 2140 индивидуальный Автобус TOYOTA TOWN индивидуальный Грузовой – фургон ISUZU EL индивидуальный |
дочь | 20921,69 | | | |
Ерохин Виктор Алексеевич | 388744,3 | Жилой дом общая долевая 1/6 –доли Общая площадь дома - 119,6 кв.м., Россия; Земельный участок общая долевая 1/6 Общая площадь участка 1200 кв.м Россия | | Toyota-Camry индивидуальная Снегоход- SKI-DOOLEGEND V 1000,2004 |
Супруга | 555 375,21 | Жилой дом общая долевая 1/6 –доли Общая площадь дома - 119,6 кв.м., Россия Земельный участок общая долевая 1/6 Общая площадь участка 1200 кв.м Россия | | |
Самардак Анастасия Олеговна | 899 591,66 | | Квартира 68,9 кв.м. | |
Сын | | | Квартира 68,9 кв.м. | |
Сын | | | | |
Набокина Ирина Васильевна | 849230,50 | Долевая 2/3 квартиры 63,4 кв.м. Россия | | |
Супруг | 488299,90 | | | Тойта-Виста индивидуальная |
Дочь | | | | |
дочь | | | | |
Терехова Любовь Михайловна | 885533,10 | Квартира - 34,0 кв. м. индивидуальная Россия; Квартира индивидуальная -68,9 кв.м. Земельный участок 730 кв.м индивидуальный Россия | | Нисан- прессия индивидуальная |
Набокина Юлия Сергеевна | 258 501,02 | | | |
супруг | 381 940,76 | | | |
дочь | | | | |
Радченко Наталья Николаевна | 323 338,87 | Долевая 1/3квартиры 61,6 кв.м. Россия Квартира индивидуальная 43,5 кв.м. Россия | | |
Супруг | 587899,94 | Долевая 1/3 квартиры 61,6 кв.м. Россия | | Тойота- виста индивидуальная Нисан - патрол индивидуальная Тойота RAV 4 индивидуальная BEARCAT57 ОХТ Индивидуальная |
| | | | |
Пастушенко Наталья Анатольевна | 746 399,51 | | Квартира 62,2 кв.м. | |
| | | | |
↓ скачать ↓ Справка о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Апачинского сельского поселения
← Вся статистическая информация ←