Функциональное зонирование территории сельского поселения |
Функциональное зонирование территории сельского поселения | - | + | + |
Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков объектов обслуживания до красных линий | м | + | + |
Нормативы градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры |
Объекты электроснабжения | | | |
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (укрупненные показатели расхода электроэнергии) и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения: | | | |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения | кВт∙ч/чел. в год | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения | - | не нормируется |
Расчетные показатели ширины полос земель, предоставляемых на период строительства воздушных линий электропередачи | м | + | + |
Расчетные показатели площади земельных участков под опоры | м2 | + | + |
Размеры охранных зон для линий электропередачи | м | + | + |
Ширина полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное пользование для кабельных линий электропередачи | м | + | + |
Нормативные параметры градостроительного проектирования электрических сетей сельского поселения | по таблице 4.2.6 | + | + |
Нормативные параметры градостроительного проектирования устройств для преобразования и распределения электроэнергии в энергосистеме сельского поселения | по таблице 4.2.7 | + | + |
Объекты теплоснабжения | | | |
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения - расчетные тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей | по проекту | + | + |
Расчетные показатели нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий | Вт/(м3·°C) | + | + |
Нормативные параметры градостроительного проектирования источников теплоснабжения на территории сельского поселения | по таблице 4.3.5 | + | + |
Расчетные показатели размеров земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки | га | + | + |
Размеры санитарно-защитных зон от объектов теплоэнергетики | м | + | + |
Нормативные параметры градостроительного проектирования объектов теплоэнергетики при отсутствии централизованной системы теплоснабжения | по таблице 4.3.8 | + | + |
Нормативные параметры градостроительного проектирования тепловых сетей на территории сельского поселения | по таблице 4.3.9 | + | + |
Объекты газоснабжения | | | |
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения: | | | |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и объектами газоснабжения | м3/год на 1 чел | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения | - | не нормируется |
Годовые расходы газа по сельскому поселению | м3/год на 1 чел | + | + |
Нормативные параметры размещения пунктов редуцирования газа | по таблице 4.4.4 | + | + |
Расстояния от отдельно стоящих ПРГ по горизонтали (в свету) | м | + | + |
Расчетные показатели размеров земельных участков ГНП и промежуточных складов баллонов | га | + | + |
Расчетные показатели - минимальные расстояния от зданий, сооружений и наружных установок ГНС, ГНП до объектов, не относящихся к ним | м | + | + |
Нормативные параметры размещения промежуточных складов баллонов | м | + | + |
Противопожарные расстояния от газопроводов и объектов газораспределительной сети до объектов, не относящихся к ним | м | + | + |
Объекты водоснабжения | | | |
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности - удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения | л/сут. на 1 чел | + | + |
Расчетные показатели для предварительных расчетов объема водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды по отдельным объектам различных категорий потребителей | л/сут. на ед. изм. | + | + |
Годовой расход воды по сельскому поселению | л/сут. на 1 чел | + | + |
Нормативные параметры градостроительного проектирования при выборе источников водоснабжения | по таблице 4.5.4 | + | + |
Нормативные параметры градостроительного проектирования при выборе систем водоснабжения | по таблице 4.5.5 | + | + |
Нормативные параметры градостроительного проектирования при выборе типа и схем размещения водозаборных сооружений | по таблице 4.5.6 | + | + |
Ориентировочные расчетные размеры участков для размещения сооружений водоподготовки в зависимости от их производительности | га | + | + |
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования магистральных водоводов и водопроводных сетей | по таблице 4.5.8 | + | + |
Объекты водоотведения (канализации) | | | |
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования систем водоотведения (канализации) | по таблице 4.6.1 | + | + |
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования канализационных сооружений | по таблице 4.6.2 | + | + |
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования снегоплавильных пунктов | по таблице 4.6.3 | + | + |
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования дождевой канализации | по таблице 4.6.4 | + | + |
Объекты связи | | | |
Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения техническими объектами связи | - | не нормируется |
Нормативные параметры градостроительного проектирования технических объектов связи | по таблице 4.7.1 | + | + |
Размещение линейных объектов (сетей) инженерного обеспечения | | | |
Нормативные параметры градостроительного проектирования при размещении линейных объектов (сетей) инженерного обеспечения | по таблице 4.8.1 | + | + |
Способы прокладки трубопроводов водопроводных, канализационных и тепловых сетей в условиях вечномерзлых грунтов | по таблице 4.8.2 | + | + |
Минимальные расстояния от трубопроводов тепловых сетей до зданий и сооружений при прокладке в зоне вечномерзлых грунтов | м | + | + |
Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений | м | + | + |
Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении | м | + | + |
Нормативы градостроительного проектирования зон транспортной инфраструктуры |
Внешний транспорт в пределах границ сельского поселения | | | |
Требования по размещению объектов внешнего транспорта | по таблице 5.1.1 | + | + |
Сеть улиц и дорог сельского поселения | | | |
Категории улиц и дорог, а также основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского населенного пункта и сельского поселения | по таблице 5.2.1 | + | + |
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения (плотности улично-дорожной сети) и максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения: | | | |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения (плотности улично-дорожной сети) | км/км2 | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения | - | не нормируется |
Расчетные показатели градостроительного проектирования сельских улиц и дорог | по таблице 5.2.3 | + | + |
Сеть общественного пассажирского транспорта | | | |
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования сети общественного пассажирского транспорта | по таблице 5.3.1 | + | + |
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта (автобусов) | по таблице 5.3.2 | + | + |
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования отстойно-разворотных площадок общественного пассажирского транспорта (автобусов) | м2 на 1 автобус, м | + | + |
Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств | | | |
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам: | | | |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности местами для хранения транспортных средств, принадлежащих гражданам | % | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности мест для хранения транспортных средств, принадлежащих гражданам | м | + | + |
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов для организованного постоянного хранения легковых автомобилей | по таблице 5.4.2 | + | + |
Расчетные показатели санитарных разрывов от автостоянок до других объектов | м | + | + |
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам: | | | |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности открытыми автостоянками для временного хранения автомобилей | % | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности открытых автостоянок для временного хранения автомобилей | м | + | + |
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования открытых наземных стоянок для организованного временного хранения легковых автомобилей | по таблице 5.4.5 | + | + |
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок для организованного временного хранения легковых автомобилей у объектов обслуживания (общественных зданий, учреждений, предприятий, вокзалов, на рекреационных территориях) | машино-мест / ед. изм., м | + | + |
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов материально-технической базы | по таблице 5.4.7 | + | + |
Расчетные показатели земельных участков автостоянок ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси | га | + | + |
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов по техническому обслуживанию, автозаправочных станций, моечных пунктов: | | | |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами по техническому обслуживанию автомобилей | пост / количество автомобилей | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автозаправочными станциями | колонка / количество автомобилей | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности моечными пунктами | пост / количество автомобилей | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов по техническому обслуживанию, автозаправочных станций, моечных пунктов | - | не нормируется |
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов по техническому обслуживанию транспортных средств, автозаправочных станций, моечных пунктов | по таблице 5.4.10 | + | + |
Нормативы градостроительного проектирования общественно-деловых зон |
Классификация и размещение общественно-деловых зон | | | |
Условия размещения общественных центров обслуживания в сельском поселении | по таблице 6.1.2 | + | + |
Структура и типология общественных центров, объектов общественно-деловой зоны и уровни обслуживания в сельском поселении | по таблице 6.1.3 | + | + |
Нормативные параметры общественно-деловых зон | | | |
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования общественно-деловых зон | по таблице 6.2.1 | + | + |
Нормативные параметры проектирования групп объектов повседневного (приближенного) обслуживания и базовые объекты периодического обслуживания | по таблице 6.2.2 | + | + |
Особенности проектирования общественно-деловых зон на территориях, подверженных опасным процессам | по таблице 6.2.3 | + | + |
Объекты обслуживания | | | |
Объекты физической культуры и массового спорта | | | |
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта: | | | |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территориями плоскостных спортивных сооружений (стадионы, спортивные площадки, катки и т. д.) | м2 / 1000 чел. | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности территорий плоскостных спортивных сооружений (стадионы, спортивные площадки, катки и т. д.) | ч, мин | + | + |
- размеры земельного участка территории плоскостных спортивных сооружений (стадионы, спортивные площадки, катки и т. д. | га / 1000 чел. | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности спортивными залами (общего пользования, специализированные) | м2 / 1000 чел. | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности спортивных залов (общего пользования, специализированные) | мин | + | + |
- размер земельного участка спортивных залов (общего пользования, специализированные) | га / объект | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности спортивно-тренажерными залами | м2 площади пола / 1000 чел. | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности спортивно-тренажерных залов | мин | + | + |
- размер земельного участка спортивно-тренажерных залов | га / объект | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общей площади / 1000 чел. | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности помещений для физкультурно-оздоровительных занятий | мин | + | + |
- размер земельного участка помещений для физкультурно-оздоровительных занятий | га / объект | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности детско-юношескими спортивными школами | м2 площади пола зала / 1000 чел. | не нормируется |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности детско-юношеских спортивных школ | мин | не нормируется |
- размер земельного участка детско-юношеских спортивных школ | га / объект | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности бассейнами общего пользования | м2 зеркала воды / 1000 чел. | не нормируется |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности бассейнов общего пользования | мин | не нормируется |
- размер земельного участка бассейнов общего пользования | га / объект | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности многофункциональными физкультурно-оздоровительными комплексами, в том числе универсальными игровыми залами, крытыми ледовыми аренами | мест / 1000 чел. | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности многофункциональных физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе универсальных игровых залов, крытых ледовых арен | мин | не нормируется |
- размер земельного участка многофункциональных физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе универсальных игровых залов, крытых ледовых арен | га / объект | + | + |
Объекты образования | | | |
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования: | | | |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями (общего типа, специализированного типа, оздоровительные) | мест / 1000 человек | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций (общего типа, специализированного типа, оздоровительные) | м | + | + |
- размер земельного участка дошкольных образовательных организаций (общего типа, специализированного типа, оздоровительные) | м2/место | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями | мест / 1000 человек | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности общеобразовательных организаций | м | + | + |
- размер земельного участка общеобразовательных организаций | м2/место | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности школами-интернатами | мест / 1000 человек | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности школ-интернатов | - | не нормируется |
- размер земельного участка школ-интернатов | м2/место | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности интегрированными образовательными организациями, объединяющими организации дошкольного, общего, дополнительного образования, интернат для детей-сирот и учащихся из отдаленных населенных пунктов численностью менее 1000 чел. | мест / 1000 человек | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности интегрированных образовательных организаций, объединяющих организации дошкольного, общего, дополнительного образования, интернат для детей-сирот и учащихся из отдаленных населенных пунктов численностью менее 1000 чел. | ч | + | + |
- размер земельного участка интегрированных образовательных организаций, объединяющих организации дошкольного, общего, дополнительного образования, интернат для детей-сирот и учащихся из отдаленных населенных пунктов численностью менее 1000 чел. | м2/место | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности кочевыми школами для коренных малочисленных народов | мест / 1000 человек | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности кочевых школ для коренных малочисленных народов | ч | + | + |
- размер земельного участка кочевых школ для коренных малочисленных народов | м2/место | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности крытыми бассейнами для дошкольников | мест / 1000 жителей | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности крытых бассейнов для дошкольников | - | не нормируется |
- размер земельного участка крытых бассейнов для дошкольников | га / объект | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-оздоровительных занятий | мест / 1000 жителей | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности помещений для организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-оздоровительных занятий | м | + | + |
- размер земельного участка помещений для организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-оздоровительных занятий | м2/место | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности межшкольными учебно-производственными комбинатами | % | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности межшкольных учебно-производственных комбинатов | мин. | + | + |
- размер земельного участка межшкольных учебно-производственных комбинатов | га / объект | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности образовательными организациями дополнительного образования детей: - дворец (дом) творчества школьников - станция юных техников - станция юных натуралистов - станция юных туристов - детско-юношеская спортивная школа - детские школы искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) | % от общего числа | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности образовательных организаций дополнительного образования детей: - дворец (Дом) творчества школьников - станция юных техников - станция юных натуралистов - станция юных туристов - детско-юношеская спортивная школа - детские школы искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) | мин | + | + |
- размер земельного участка образовательных организаций дополнительного образования детей | м2/место | + | + |
Объекты здравоохранения | | | |
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения: | | | |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности стационарами для взрослых и детей со вспомогательными зданиями и сооружениями (участковая больница, обслуживающая комплекс сельских поселений) | коек / 1000 человек | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности стационаров для взрослых и детей со вспомогательными зданиями и сооружениями (участковая больница, обслуживающая комплекс сельских поселений) | мин | + | + |
- размер земельного участка стационаров для взрослых и детей со вспомогательными зданиями и сооружениями (участковая больница, обслужива-ющая комплекс сельских поселений) | м2/койку | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности сельскими врачебными амбулаториями | посещений в смену / 1000 чел. | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности сельских врачебных амбулаторий | мин | + | + |
- размер земельного участка сельских врачебных амбулаторий | га / объект | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности фельдшерскими или фельдшерско-акушерскими пунктами | посещений в смену / 1000 чел. | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности фельдшерских или фельдшерско-акушерских пунктов | мин | + | + |
- размер земельного участка фельдшерских или фельдшерско-акушерских пунктов | га / объект | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности выдвижными пунктами скорой медицинской помощи | автомобиль на 5000 чел. | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности выдвижных пунктов скорой медицинской помощи | мин | + | + |
- размер земельного участка выдвижных пунктов скорой медицинской помощи | га / 1 автомобиль | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности посадочными площадками для санитарной авиации | объект / 1000 человек | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности посадочных площадок для санитарной авиации | м | + | + |
- размер земельного участка посадочных площадок для санитарной авиации | га | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности аптеками | объект / 1000 человек | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности аптек | мин | + | + |
- размер земельного участка аптек | га / объект | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности молочными кухнями | порций в сутки / ребенка | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности молочных кухонь | - | не нормируется |
- размер земельного участка молочных кухонь | га / объект | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности раздаточными пунктами молочных кухонь | м2 общей площади/ 1 ребенка (до года) | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности раздаточных пунктов молочных кухонь | м | + | + |
- размер земельного участка раздаточных пунктов молочных кухонь | га / объект | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дачами дошкольных организаций | мест / 1000 человек | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности дач дошкольных организаций | - | не нормируется |
- размер земельного участка дач дошкольных организаций | м2/место | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности детскими лагерями | мест / 1000 жителей | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности детских лагерей | - | не нормируется |
- размер земельного участка детских лагерей | м2/место | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности оздоровительными лагерями для старшеклассников | мест / 1000 человек | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности оздоровительных лагерей для старшеклассников | - | не нормируется |
- размер земельного участка оздоровительных лагерей для старшеклассников | м2/место | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности молодежными лагерями | мест / 1000 человек | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности молодежных лагерей | - | не нормируется |
- размер земельного участка молодежных лагерей | м2/место | + | + |
Объекты культуры и искусства | | | |
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры и искусства: | | | |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | м2 общей площади / 1000 чел. | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности помещений для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | м | + | + |
- размер земельного участка помещений для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | га / объект | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями клубного типа | зрительских мест / 1000 чел. | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности культурно-досуговых учреждений клубного типа | мин | + | + |
- размер земельного участка культурно-досуговых учреждений клубного типа | га / объект | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общедоступными универсальными библиотеками | объект / поселение | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности общедоступных универсальных библиотек | мин | + | + |
- размер земельного участка общедоступных универсальных библиотек | га / объект | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности детскими библиотеками | объект / 1 000 детей | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности детских библиотек | мин | + | + |
- размер земельного участка детских библиотек | га / объект | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности музеями, выставочными залами, театрами, кинотеатрами, культурно-развлекательными киноконцертными комплексами | объект / поселение | не нормируется |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности музеев, выставочных залов, театров, кинотеатров, культурно-развлекательных киноконцертных комплексов | мин | не нормируется |
- размер земельного участка музеев, выставочных залов, театров, кинотеатров, культурно-развлекательных киноконцертных комплексов | га / объект | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности парками культуры и отдыха | объект / поселение | не нормируется |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности парков культуры и отдыха | мин | не нормируется |
- размер земельного участка парков культуры и отдыха | га / объект | + | + |
Объекты, необходимые для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | | | |
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения услугами связи: | | | |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности отделениями почтовой связи | объект / тыс. чел. | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности отделений почтовой связи | км | + | + |
- размер земельного участка отделений почтовой связи | га / объект | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности телефонной сетью общего пользования | абонентская точка / квартира | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности телефонной сети общего пользования | - | не нормируется |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности сетью радиовещания и радиотрансляции | радиоточка / квартира | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности сети радиовещания и радиотрансляции | - | не нормируется |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности сетью приема телевизионных программ | точка доступа / квартиру | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности сети приема телевизионных программ | - | не нормируется |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности системами оповещения РСЧС | громкоговоритель | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности систем оповещения РСЧС | - | не нормируется |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности АТС | объект / тыс. абонентских номеров | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности АТС | - | не нормируется |
- размер земельного участка АТС | га / объект | + | + |
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения услугами общественного питания: | | | |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общественного питания | мест / 1000 жителей | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания | м | + | + |
- размер земельного участка объектов общественного питания | га / 100 мест | + | + |
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения услугами торговли: | | | |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности торговыми объектами (продовольственных и непродовольственных товаров) | м2 торговой площади / 1000 человек | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности торговых объектов (продовольственных и непродовольственных товаров) | м | + | + |
- размер земельного участка торговых объектов (продовольственных и непродовольственных товаров) | га / 100 м2 торговой площади | + | + |
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения услугами бытового обслуживания: | | | |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами бытового обслуживания населения | мест / 1000 жителей | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов бытового обслуживания населения | м | + | + |
- размер земельного участка объектов бытового обслуживания населения | га / 10 рабочих мест | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности прачечными (прачечные самообслуживания, фабрики-прачечные) | кг / смену | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности прачечных (прачечные самообслуживания, фабрики-прачечные) | м | + | + |
- размер земельного участка прачечных (прачечные самообслуживания, фабрики-прачечные) | га / объект | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами по химчистке (химчистки само-обслуживания, фабрики-химчистки) | кг / смену | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов по химчистке (химчистки самообслуживания, фабрики-химчистки) | м | + | + |
- размер земельного участка объектов по химчистке(химчистки само-обслуживания, фабрики-химчистки) | га / объект | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности банно-оздоровительными комплексами, банями, саунами | помывочных мест / 1000 чел. | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности банно-оздоровительных комплексов, бань, саун | м | + | + |
- размер земельного участка банно-оздоровительных комплексов, бань, саун | га / объект | + | + |
Объекты обслуживания регионального значения, расположенные на территории сельского поселения | | | |
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального значения, подлежащих отображению в генеральном плане сельского поселения | - | не нормируются |
Нормативы градостроительного проектирования зон специального назначения |
Объекты, необходимые для организации ритуальных услуг, места захоронения | | | |
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации ритуальных услуг и мест захоронения: | | | |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности бюро похоронного обслуживания | объект / поселение | + | + |
- размер земельного участка бюро похоронного обслуживания | га | + | + |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности кладбищами традиционного захоронения | га / 1000 чел. | + | + |
- размер земельного участка кладбищ традиционного захоронения | га | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации ритуальных услуг и мест захоронения | - | не нормируется |
Нормативы градостроительного проектирования размещения мест захоронения | по таблице 7.2.2 | + | + |
Объекты, необходимые для размещения твердых коммунальных отходов | | | |
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов размещения твердых коммунальных отходов сельского поселения: | | | |
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами размещения твердых коммунальных отходов | по проекту | + | + |
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов размещения твердых коммунальных отходов | - | не нормируется |
Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов размещения отходов сельского поселения: | | | |
- расчетные показатели размеров земельных участков полигонов твердых коммунальных отходов, участков компостирования твердых коммунальных отходов | га / на 1000 т твердых отходов в год | + | + |
- расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон полигонов твердых коммунальных отходов, участков компостирования твердых коммунальных отходов | м | + | + |
- расчетные показатели размеров земельных участков объектов компостирования отходов без навоза и фекалий | га / на 1000 т твердых отходов в год | + | + |
- расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон объектов компостирования отходов без навоза и фекалий | м | + | + |
- расчетные показатели размеров земельных участков сливных станций | га / на 1000 т твердых отходов в год | + | + |
- расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон сливных станций | м | + | + |
- расчетные показатели размеров земельных участков полей ассенизации и запахивания | га / на 1000 т твердых отходов в год | + | + |
- расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон полей ассенизации и запахивания | м | + | + |
- расчетные показатели размеров земельных участков полей складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | га / на 1000 т твердых отходов в год | + | + |
- расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон полей складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | м | + | + |
- расчетные показатели размеров земельных участков снегоприемных пунктов | га / объект | + | + |
- расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон снегоприемных пунктов | м | + | + |
Проектирование объектов размещения твердых коммунальных отходов | по таблице 7.3.3 | + | + |
Нормативы градостроительного проектирования жилых зон |
Размещение и планировочная организация сельских населенных пунктов | по таблице 8.1 | + | + |
Нормативные параметры и расчетные показатели застройки территории жилых зон сельских населенных пунктов: | | | |
- расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений | м2/чел. | + | + |
- расчетные показатели обеспеченности общей площадью жилых помещений для муниципального жилищного фонда | м2/чел. | + | + |
